فضاءات سلطان ماطر

خبار بلادي

سلطان ماطر

سجل التواصل مع سلطان ماطر

مسجــل فــــي: قاره | حجة | اليمن |
مسجــل منــــذ: 2013-11-10
آخـــر تواجــــــد: 2013-11-28 الساعة 11:24:02
محموع النقط: 0.8

إعلانات


>> سلطان ماطر >> سجل التواصل مع سلطان ماطر

الصفحة: 1 من 1

soltan mater\ | 11/11/13 |
المدن/القرى التابعه لمديريه قاره
قرية عدد المساكن عدد الأسر الذكور الأناث الإجمالي

قاره 0 0 0 0 0

بيت الغويدي 31 25 124 97 221

القمه 52 165 674 623 1297

بيت ربيع 48 51 218 191 409

السحاله 57 81 324 286 610

الخدراء 59 63 294 255 549

الاهنوم 152 157 685 491 1176

المبنى 126 128 536 408 944

الراس 83 96 388 359 747

ذراع القبله 44 45 194 153 347

على القريه 29 32 123 120 243

الغاله 7 7 36 22 58

قنيمه 53 116 477 363 840

المحله 54 92 449 319 768

النيد الشرقيه 22 35 155 121 276

النيد الغربية 54 60 279 208 487

غارب ججانه 19 22 99 74 173

يماني حديد 7 4 25 22 47

الرحبه 44 60 273 228 501

الطريف 16 16 74 58 132

المحراس 19 9 54 42 96

الخطوه 9 9 49 39 88

المعلق 15 16 66 58 124

جابه 19 21 104 75 179

الشجاعه 20 20 91 66 157

المنخور 23 25 114 105 219

ذهبو 18 22 101 89 190

وراء الحنكه 22 33 136 124 260

العصم 25 50 230 214 444

كوله فروان 72 72 305 274 579

الجربه 89 87 385 379 764

الشرجة 109 117 465 408 873

المصابيح 139 175 777 672 1449

القمات 75 99 452 321 773

الشجنا 8 8 35 25 60

غيل الدهن 8 15 94 45 139


بين القرون 9 10 42 41 83

الدرب 35 20 89 75 164

غوشرية 7 7 35 24 59

الموارد 16 25 123 76 199

طور السكاكين 26 29 145 101 246

مقتل ضاعن 7 7 31 21 52

القلفعة 40 61 272 193 465

القيمة 109 154 679 616 1295

قفله مصور 132 194 969 775 1744

المخلقه 57 95 441 317 758

مزرقه 240 280 1297 1058 2355

دبلول 13 21 95 78 173

المسرخ 32 32 145 118 263

الشطين المنقظة 78 77 324 340 664

الرشنه 14 14 59 48 107

شرقى حديد 9 9 39 33 72

السرين 23 24 88 82 170

الابطح 28 28 122 77 199

القرادعي 36 36 108 104 212

ذراع الحوار 9 9 29 27 56

غوزاء 22 22 72 72 144

ضهاء 31 31 101 133 234

النمايش 25 25 83 102 185

المدر 42 42 160 177 337

وادي بني حمد 23 23 106 107 213

الحويل 37 37 149 144 293

الرحبه 22 22 77 65 142

لباخ 12 12 44 53 97

المجامع 33 33 109 92 201

مصلبو 35 35 107 116 223

المعلط 3 3 7 12 19

الحلاء 55 54 221 182 403

راس موديه 57 57 234 193 427

راس حساره 32 32 155 167 322

سيدة 45 55 225 216 441

الجرف 17 17 72 62 134

الحدبه 26 26 122 81 203

العاطف المشارمه 34 35 147 132 279

السودة 8 24 129 67 196

دمنة العوسج 21 21 103 46 149

راس صعدو 7 7 33 29 62

هذا 3 3 7 13 20

الصافح 20 20 110 98 208

حصن حديد 8 8 28 28 56

سفل الحنيه 10 10 53 45 98

الإجمالي 3175 3819 16671 13970 30641
مشاركة:

إضافة توقيع جديد

الاسم:

التوقيع:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة