فضاءات تندة

تندة

فضاء الحياة الرياضية

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
احمد محمود
مسجــل منــــذ: 2010-10-23
مجموع النقط: 31.6
إعلانات


ترتيب فرق الدوري المصري 2011/2012

النقاط الأهداف المباريات الترتيب
الفرق عليه له خسر تعادل فاز لعب
37 16 9 25 1 1 12 14 حرس الحدود 1
34 14 14 28 1 4 10 15 الأهلي 2
32 16 11 27 2 2 10 14 الزمالك 3
26 7 10 17 3 5 7 15 المصري 4
26 6 10 16 3 5 7 15 الشرطة 5
25 4 13 17 3 4 7 14 الإسماعيلي 6
24 10 19 29 3 6 6 15 مصر للمقاصة 7
24 4 24 28 6 3 7 16 إنبي 8
22 4 18 22 4 7 5 16 الجونة 9
19 2 15 17 3 7 4 14 وادي دجلة 10
19 -1 20 19 5 7 4 16 طلائع الجيش 11
19 -5 21 16 9 1 6 16 تليفونات بني سويف 12
17 -6 20 14 7 5 4 16 الاتحاد السكندري 13
13 -8 23 15 8 4 3 15 سموحة 14
12 -16 29 13 6 6 2 14 غزل المحلة 15
11 -9 21 12 5 8 1 14 بتروجيت 16
10 -7 24 17 9 4 2 15 المقاولون العرب 17
9 -18 26 8 10 6 1 17 الانتاج الحربي 18
6 -13 22 9 11 3 1 15 الداخلية 19

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة