فضاءات الاحراز

الاحراز

فضاء الأخبار والمستجدات

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
ناصر قطب محمد سليمان
مسجــل منــــذ: 2010-10-19
مجموع النقط: 52
إعلانات


النتجة الان مدرسة الاحراز الاعدادية المشتركة للصف الاول والثانى الاعدادى قريبا مع تحياتى ناصر قطب

النتجة الان * الان فى اسفل الملاحظات نتيجة مدرسة الاحراز الاعدادية المشتركة للصف الاول والثانى الاعدادى الان مع تحياتىالاستاذ/ ناصر قطبمسئول النتيجة على الانترنت والكمبيوتر للعام الدراسى 2012 م

تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع

| ناصر قطب محمد سليمان | الاحراز | 14/05/12 |
مدرسة الاحراز ع م
نتيجة الصف الاول
دين مجموع نشاظ 2 نشاط 1 حاسب رسم علوم رياضة دراسات E عربى الاسم جاوس
29.5 269.0 20.0 19.0 14.0 18.0 30.0 39.0 30.5 38.5 60.0 اسرءابراهيم عبد الحليم 2
32.0 242.0 20.0 19.0 13.5 18.0 25.0 32.5 24.5 32.0 57.5 اسراء ابراهيم محمد عليوة 3
35.5 315.0 20.0 19.0 17.5 18.5 33.5 47.0 36.5 50.5 72.5 اسراء احمد فتحى حسن 4
34.0 326.0 20.0 19.0 18.5 18.5 34.0 50.5 36.5 54.0 75.0 اسراء توفيق احمد عراقى 5
39.0 348.0 20.0 19.0 18.0 18.5 39.5 58.0 40.0 58.5 76.5 اسراء رضا السيد حجاج 6
36.5 317.0 20.0 18.0 17.5 18.5 32.0 45.0 35.0 56.0 75.0 اسراء صالح عبد الحميد محمود 7
34.0 285.0 20.0 18.0 17.0 18.0 29.5 36.5 31.0 51.0 64.0 اسراء عبد المطلب السيد عبد المطلب 8
31.5 265.0 20.0 19.0 15.5 18.0 27.0 30.0 29.5 43.5 62.5 اسراء محمد السيد محمد 9
33.5 264.0 20.0 18.5 15.5 18.0 26.0 33.5 31.5 35.5 65.5 اسراء محمد عبد الحميد 11
31.5 252.5 19.5 19.0 15.0 18.0 25.5 30.0 29.5 32.0 64.0 اسراء محمد محمدى عبد الجواد 12
31.5 273.5 19.5 18.0 16.0 18.5 30.5 32.0 34.5 40.0 64.5 اسراء محمود محمد عبد الحميد 13
27.5 250.0 19.5 18.5 13.0 18.0 27.0 35.0 29.0 39.0 51.0 اسراء نايل حبيب نايل 14
38.5 344.5 20.0 19.0 19.0 18.5 38.5 56.0 39.5 56.5 77.5 اسماء السيد عبد الحميد حسن 16
36.5 280.5 19.5 17.5 16.0 18.0 32.5 34.5 30.0 46.5 66.0 اسماء العربى السيد سعد 17
37.5 323.5 19.5 19.0 17.5 19.0 36.0 48.0 37.5 54.5 72.5 اسماء فتحى سليم عبد العزيز 19
33.5 249.0 20.0 18.0 13.5 18.5 21.0 34.5 28.5 31.0 64.0 امل سعيد صالح تهامى 24
36.0 319.0 20.0 19.0 17.0 18.5 34.5 53.5 37.0 49.0 70.5 اميرة سعيد فتحى محمد بيومى 25
36.5 318.5 20.0 19.0 18.5 18.5 34.0 48.0 36.5 52.0 72.0 اميرة اشرف السيد شرف 26
28.5 274.0 20.0 19.0 15.0 18.0 29.5 35.5 27.5 47.5 62.0 اميرة سليمان ابراهيم محمد 27
28.0 232.5 19.5 18.0 13.5 18.0 22.5 30.0 27.0 30.0 54.0 اميرة عزت السيد منتصر 28
35.5 292.0 19.5 18.0 18.0 18.5 31.5 42.0 36.0 39.0 69.5 انجى عبد الحميد سليم سلامه 29
32.5 275.0 19.5 19.0 16.5 18.5 27.0 38.0 31.5 39.5 65.5 انجى محمد سعيد محمد 30
34.5 314.0 20.0 18.0 17.0 18.0 34.0 45.0 38.0 52.0 72.0 اية حافظ بدوى حافظ 32
31.0 255.0 20.0 19.0 15.0 18.0 27.5 43.5 25.0 37.0 50.0 اية حافظ محمد حافظ 33
30.0 255.5 20.0 19.0 14.5 18.0 28.5 34.5 25.5 30.5 65.0 اية عبد السلام الطوخى 34
38.0 321.0 20.0 19.0 18.0 18.0 38.0 51.0 39.0 47.0 71.0 ايمان محمد سيد احمد شحاته 36
32.5 319.0 20.0 19.0 18.5 18.0 36.0 50.0 37.0 50.5 70.0 ايناس عزت السيد عبد الجليل 37
28.0 248.5 20.0 19.0 13.5 18.0 24.0 35.0 28.5 33.0 57.5 بسمة مرسى محمد مرسى 39
31.0 269.5 20.0 18.5 12.5 18.0 35.0 41.5 30.0 31.0 63.0 تهانى صلاح سلامة احمد 40
27.5 263.0 20.0 18.5 14.5 18.0 23.0 42.0 29.0 40.0 58.0 تيسير احمد سليم السيد 42
28.5 257.5 19.5 19.0 15.5 18.0 22.5 41.0 30.5 36.5 55.0 تيسير عبد الناصر احمد عبد الحميد 43
31.0 312.0 19.5 19.0 16.5 19.0 32.5 43.0 36.0 53.0 73.5 ثمر شريف الهادى عبد الرحمن 44
28.0 234.0 19.5 18.0 11.5 18.0 22.5 34.0 23.0 40.0 47.5 دعاء محمد صبحى عبد ربه 48
33.5 325.5 20.0 19.0 17.5 18.5 37.5 47.0 37.5 54.0 74.5 دعاء محمد فهمى محمدى 49
29.0 236.0 19.5 19.0 14.5 18.0 20.5 31.5 26.0 31.0 56.0 دولت محمد فتحي ابراهيم 50
32.5 268.5 19.5 19.0 13.5 18.5 32.0 39.5 32.5 33.0 61.0 دينا محمد مهدى حسن 52
29.0 248.5 19.5 19.0 15.0 18.5 25.0 31.5 23.0 39.5 57.5 رجاء عبد العال عبد الحميد 53
36.0 329.5 19.5 19.0 17.5 18.5 33.5 53.0 39.0 54.5 75.0 رحمة ابراهيم عبد الحليم مدبولى 54
35.0 307.0 19.5 19.5 14.5 18.5 30.5 52.0 35.5 45.5 71.5 رنا السيد احمد عبد الجواد 56
38.5 353.5 20.0 20.0 18.5 19.0 40.0 59.0 40.0 58.0 79.0 زينب احمد السيد عبد الحميد شلبى 58
27.5 260.0 19.5 19.0 14.0 18.5 28.0 40.5 26.0 36.5 58.0 زينب صلاح محمد عبد العزيز 59
35.5 294.5 19.5 19.0 14.5 18.0 33.5 46.0 34.0 38.0 72.0 زينب صياد حبيب احمد 60
36.5 306.5 20.0 19.0 18.0 18.0 29.5 45.5 32.5 52.5 71.5 زينب محمد احمد عبد الحميد 61
36.0 306.5 16.5 19.0 17.0 18.5 33.5 46.5 36.0 49.5 70.0 سارة عبدالمقصود محمد احمد 62
33.0 303.0 19.5 19.5 17.0 18.5 32.5 45.0 34.5 44.5 72.0 سحر احمد يوسف السيد 64
29.5 245.5 19.5 18.5 14.0 18.0 22.5 32.0 23.0 44.5 53.5 سمر سعيد فتحى محمد 68
28.0 239.0 19.5 19.5 12.0 18.0 21.5 32.0 22.0 37.5 57.0 سمر مصطفى عبد الحميد 69
30.5 246.0 19.5 19.0 14.0 18.0 22.5 33.5 26.5 33.5 59.5 سهام محمد السيد محمد 70
33.0 272.5 19.5 19.0 13.5 18.5 25.0 37.0 33.0 38.5 68.5 سيدة شوقى السيد عبد الحميد 71
36.5 309.5 20.0 19.5 16.5 18.0 34.0 44.5 35.5 48.5 73.0 شكران محمد عليوة سليم 72
35.0 285.0 19.5 19.5 16.5 18.0 30.5 47.0 30.0 38.0 66.0 شيرين شوقى عبد المعطى 74
33.0 257.0 19.5 19.0 16.0 18.5 27.0 36.5 26.5 38.5 55.5 شيماء احمد سعيد محمد نايل 75
38.0 337.0 19.5 19.0 18.5 18.0 38.0 54.5 38.0 57.5 74.0 شيماء السيد عبد الحميد السيد 76
31.0 251.0 19.5 19.0 13.0 18.5 24.5 36.0 26.0 38.0 56.5 الشيماء خالد نايل نايل 77
32.0 284.5 19.0 18.5 12.5 18.5 30.5 41.0 28.0 53.5 63.0 عائشة ابراهيم عبد العظيم حافظ 83
26.0 233.0 19.0 17.5 11.5 18.0 20.5 36.5 21.5 35.0 53.5 عبير رزق حلمى طه 84
33.5 269.0 19.0 18.0 12.0 18.0 26.0 41.0 27.5 45.5 62.0 عزة محمد عبد الحميد محمد 85
35.5 344.5 20.0 19.5 19.5 18.5 37.5 58.0 38.5 57.5 75.5 علا عبدالله نصر سعد 86
32.5 267.5 19.0 18.5 13.0 17.5 31.0 36.0 30.5 36.5 65.5 فاتن على عبد الخالق محمد 88
24.0 228.5 18.5 17.5 12.0 18.0 20.0 33.0 21.5 39.0 49.0 فاطمة اشرف سالم عبدالحميد 90
34.5 259.5 18.5 18.5 12.0 18.0 27.0 36.0 32.5 33.0 64.0 فاطمة جمال عبد الناصر سعيد 91
33.5 267.0 18.5 19.0 14.0 18.5 30.0 37.5 30.0 39.5 60.0 فاطمة محمد اسماعيل عبد الهادى 93
34.5 249.0 18.5 18.0 13.5 18.0 27.5 38.0 24.5 33.0 58.0 فاطمة محمد ابراهيم موسى 94
28.5 249.5 18.5 17.5 13.5 17.5 24.0 37.5 24.0 40.5 56.5 فاطمة محمد احمد محمد 95
29.5 265.5 19.0 18.5 14.5 18.0 24.5 43.5 26.0 42.0 59.5 فاطمة محمد عبد الرحمن عبده 96
37.5 311.0 19.0 18.5 17.0 18.0 37.0 49.5 36.0 47.5 68.5 فاطمة محمد محمد عبد العزيز 97
29.0 274.0 19.0 18.5 14.5 18.0 29.5 41.5 27.5 47.5 58.0 فاطمة مصطفى احمد يوسف 98
34.5 304.0 19.0 17.5 15.5 18.0 29.0 47.5 32.5 53.5 71.5 فاطمة ناصف ابراهيم السيد 99
33.5 324.5 19.5 18.0 19.0 18.0 34.0 55.0 37.0 51.0 73.0 كريمان عوض الله احمد عوض الله 101
33.5 286.5 19.0 18.0 15.5 18.5 26.5 45.5 31.0 46.5 66.0 لمياء محمد السيد السيد 102
28.5 233.0 18.5 18.0 11.0 18.0 21.0 38.0 20.0 36.0 52.5 ليلى جلال خليل خليل 105
31.0 247.0 19.0 18.0 12.0 18.0 26.5 35.0 27.5 33.0 58.0 مروة احمد محمد احمد 108
28.5 239.5 19.0 18.5 11.5 17.5 23.5 32.5 24.0 37.0 56.0 مروة السيد يوسف محمد 109
36.5 300.0 20.0 19.0 14.5 18.0 34.0 38.5 31.0 54.0 71.0 مشيرة محمد عبد العزيز محمد 111
28.5 256.5 19.0 18.5 14.5 18.0 28.0 37.0 24.5 36.5 60.5 منار احمد رزق محمد 112
36.5 322.5 19.5 19.0 18.0 18.0 36.0 43.5 37.0 54.5 77.0 منار السيد يوسف محمد 113
35.5 333.5 19.0 19.5 17.0 18.0 36.5 51.0 39.5 58.5 74.5 منار عزمى عبد الرحمن محمد 114
37.5 315.0 19.5 19.0 18.0 18.0 33.5 48.5 35.0 52.0 71.5 منى محمد توفيق السيد 117
33.0 292.5 19.0 18.0 15.0 18.0 35.5 39.0 33.5 50.5 64.0 مى عبد النبى عبد الحميد السيد 120
29.0 235.5 19.0 18.5 11.5 17.5 22.0 32.5 24.0 35.5 55.0 ميادة السيد السيد دسوقى 121
37.0 321.5 19.5 18.5 17.5 18.5 36.5 47.5 34.5 54.5 74.5 ميادة مأمون محمدى عبدالعظيم 124
39.0 332.5 19.5 19.0 19.0 18.5 37.5 49.5 37.0 58.0 74.5 ميادة هشام محمود ربيع محمد 125
33.5 253.0 19.5 18.5 14.0 18.0 26.0 31.5 29.5 36.0 60.0 نادية رضا ابو زيد محمود 126
35.5 277.0 19.5 18.5 16.5 18.0 29.5 30.5 30.5 48.0 66.0 نجلاء أحمد ابراهيم عطية 127
30.0 236.5 19.5 19.0 13.5 18.5 25.0 31.5 23.5 37.0 49.0 ندى اشرف سالم عبد الحميد 129
36.0 311.5 19.5 19.0 16.5 18.5 38.0 42.0 30.0 55.0 73.0 ندى رشدى السيد قيشاوى 130
34.5 264.0 19.5 19.0 16.0 18.0 31.0 32.0 28.0 38.0 62.5 نرمين وحيد محمد على 131
36.5 302.0 19.5 19.0 18.5 18.5 35.5 34.5 34.5 51.0 71.0 نورا جمال ابراهيم عطية 132
36.5 322.5 19.5 19.0 19.0 18.5 39.0 45.5 34.5 55.0 72.5 نورا سليم ابراهيم الطوخى 133
35.0 317.5 19.5 19.0 17.0 17.5 37.5 44.5 37.0 53.0 72.5 نورا عمر السيد سلامة 134
34.0 269.5 19.5 19.0 15.5 18.0 30.0 36.0 30.5 41.5 59.5 نورهان خالد احمد السيد 135
31.0 269.0 19.5 18.5 12.5 18.0 34.0 33.0 29.0 41.5 63.0 نورهان ماهر احمد حجاب 137
33.5 268.0 19.5 19.0 14.0 18.0 27.5 33.0 26.0 49.0 62.0 نورهان محمد سعيد محمد 138
36.5 313.0 19.5 19.0 19.0 17.5 36.5 41.5 34.0 53.5 72.5 هاجر احمد صالح عبد الجواد 139
29.5 270.0 19.5 19.0 15.5 18.0 31.5 34.0 27.0 44.5 61.0 هاجر السيد عواد سالم 140
36.0 319.5 19.5 19.0 17.5 18.5 37.5 48.0 36.5 54.5 68.5 هدى السيد عبد المطلب خليل 142
36.0 311.0 19.5 19.0 17.5 18.0 37.5 38.0 36.5 53.0 72.0 هدى محمد عبد الحميد السيد 143
35.5 250.5 19.5 18.5 13.5 18.0 23.5 35.0 28.5 32.0 62.0 هدير خضر زكى خضر 144
34.0 301.0 19.5 19.0 16.0 18.5 34.0 38.0 34.5 51.5 70.0 هند خالد احمد رضا الطوخى 147
35.5 315.0 19.5 19.0 17.0 18.5 35.5 48.5 35.0 51.0 71.0 هند سليم جودة محمد 148
36.0 331.0 19.5 19.0 18.0 18.5 38.5 50.0 38.5 54.0 75.0 وسام عبد التواب ابراهيم سليم 149
37.0 313.5 19.5 19.0 17.0 18.0 38.5 44.5 37.0 54.0 66.0 ولاء احمد اسماعيل اسماعيل 151
33.5 273.0 19.5 18.5 15.0 18.0 33.5 36.5 31.5 43.0 57.5 ياسمين السيد عبد الباسط 155
40.0 341.0 20.0 19.0 18.5 19.5 39.5 58.5 38.0 55.5 72.5 ياسمين خالد عبد النبى عبد الشافى 156
36.5 334.5 20.0 19.0 18.5 18.0 39.5 53.0 39.5 54.5 72.5 ياسمين مجدى احمد محمد 161
29.0 238.0 18.5 20.0 13.5 18.0 21.5 31.0 25.5 30.0 60.0 ابراهيم عبدالحليم فاروق محمد 162
28.0 242.5 20.0 20.0 13.5 18.0 23.0 34.5 27.0 36.5 50.0 ابراهيم عليوة ابراهيم السيد 163
30.0 278.5 20.0 20.0 14.0 18.0 30.5 43.0 34.5 35.0 63.5 ابراهيم محمد عبد الحميد عبد العظيم 165
27.0 226.5 19.0 19.0 12.0 17.5 25.0 32.5 23.0 30.5 48.0 احمد السيد السيد الشاقعى 166
31.5 296.5 19.5 20.0 15.0 18.0 30.5 43.0 31.0 51.0 68.5 احمد السيد السيد العربى 167
25.5 229.0 19.0 19.5 13.5 17.5 22.5 35.0 26.0 31.5 44.5 احمد السيد العربى اسماعيل 168
32.0 259.5 20.0 20.0 13.5 17.5 24.0 31.5 29.0 41.5 62.5 احمد السيد صالح السيد 170
26.5 244.0 18.5 20.0 12.5 18.0 20.5 38.0 21.0 34.5 61.0 احمد حمدى احمد سيد احمد 172
33.5 306.5 19.5 20.0 14.5 18.0 35.0 52.5 36.0 41.0 70.0 احمد خالد السيد عبد المولى 174
31.0 268.0 20.0 20.0 13.5 18.0 28.0 38.0 29.5 37.5 63.5 احمد رضا عبد العزيز ابراهيم 175
33.0 286.0 18.5 20.0 14.0 18.5 31.0 47.0 28.5 45.5 63.0 احمد سامى شديد عبد المعطى 177
30.0 278.0 19.5 20.0 15.0 18.5 29.5 35.5 36.0 40.0 64.0 احمد عبد الرحمن فهمى عبد الفتاح 182
33.0 283.5 19.5 20.0 16.5 18.5 33.5 36.0 34.5 40.5 64.5 احمد علاء احمد احمد سليم 185
35.0 313.5 20.0 20.0 17.0 18.5 32.0 47.0 38.0 51.5 69.5 احمد فهمى محمد فهمى 186
34.0 302.5 19.5 20.0 15.5 18.0 33.5 46.5 36.5 41.5 71.5 احمد مصطفى فتحى ابراهيم 188
31.5 281.5 20.0 20.0 16.0 18.5 30.0 43.0 32.0 40.5 61.5 احمد ممدوح احمد عبدالحميد 189
34.5 319.0 20.0 20.0 16.5 18.5 32.5 52.0 35.0 49.5 75.0 احمد ناصر عبد الحميد ابراهيم 190
32.0 265.0 20.0 20.0 13.5 18.0 28.0 37.5 36.0 32.0 60.0 اسامة محمد صلاح محمد السيد 192
31.5 258.0 20.0 20.0 13.5 18.0 24.0 32.5 30.5 36.0 63.5 اسلام احمد السيد عبد الفتاح 193
35.0 326.0 20.0 20.0 16.5 18.5 34.0 52.5 37.5 54.0 73.0 اسلام احمد محمد السيد 195
35.0 306.5 19.0 20.0 16.0 18.0 34.5 45.5 36.5 45.0 72.0 اسلام دسوقىسلامة محمد 196
28.0 248.5 19.0 20.0 14.5 17.5 26.0 31.0 28.0 33.5 59.0 اسلام شوقى ابراهيم محمد ابراهيم 197
31.5 289.0 19.5 19.5 15.5 18.0 31.0 42.0 36.0 43.5 64.0 اسلام ماهر محمد عرابى 198
31.5 259.5 19.0 20.0 14.0 18.5 26.5 33.0 31.0 35.0 62.5 اسلام محمد فتحى السيد 199
33.5 276.0 20.0 20.0 15.0 18.0 32.5 38.5 34.0 31.0 67.0 ايمن محمد جمعة سلامة جمعة 200
24.5 236.0 19.5 19.5 12.0 18.0 22.5 36.5 24.0 34.0 50.0 السيد اشرف محمد عيد 202
28.5 268.0 20.0 20.0 15.0 18.0 29.5 39.0 26.5 37.0 63.0 السيد توفيق توفيق محمد 203
29.0 269.5 19.0 20.0 15.0 18.0 31.0 36.0 29.5 37.5 63.5 السيد جميل عبد الحميد حسن 204
25.5 254.0 20.0 20.0 14.0 18.0 29.5 40.0 25.0 37.0 50.5 السيد رضا سعيد محمد 205
29.5 278.5 20.0 20.0 13.0 18.0 34.5 43.5 31.0 36.0 62.5 السيد محمد السيد محمد 206
31.0 284.5 20.0 20.0 15.0 18.5 30.0 42.5 34.0 39.5 65.0 السيد يوسف محمد يوسف 207
28.0 293.5 19.5 20.0 14.0 17.5 28.5 40.5 34.5 48.5 70.5 جعفر محمد جعفر محمد 210
27.5 293.5 19.5 20.0 14.5 18.0 32.0 43.5 32.5 45.0 68.5 جمال عبد الحميد محمد عرابى 211
30.0 281.0 19.5 20.0 13.5 17.5 32.0 39.0 31.0 40.5 68.0 حبيب محمد سيد احمد 213
27.0 248.5 20.0 19.5 13.0 18.0 27.5 38.0 26.0 33.5 53.0 حسام حسن غنيم حسين 214
29.0 251.0 19.5 20.0 14.0 17.5 26.5 36.0 23.0 30.0 64.5 حسام محمد سويلم سويلم 215
28.5 259.5 19.5 20.0 15.0 18.0 28.5 35.5 29.0 32.5 61.5 حسن طلعت السيد حسن 217
24.0 233.5 20.0 19.5 14.0 18.0 24.5 32.5 26.5 31.5 47.0 خالد احمد فهمى على 218
28.0 248.5 20.0 20.0 13.5 18.0 25.5 32.5 26.5 38.0 54.5 خضر السيد خضر محمد 220
34.5 290.0 20.0 20.0 16.0 18.0 34.5 45.0 33.5 38.5 64.5 رفعت عبد العال محمد عبد العال 221
28.0 271.0 19.5 20.0 14.5 18.0 33.0 43.0 30.5 40.5 52.0 سامح السيد ابراهيم يوسف 222
31.5 281.0 19.5 20.0 13.5 18.0 29.5 46.0 32.5 38.5 63.5 سعيد محمد سعيد عبد المطلب 226
30.0 274.5 19.5 20.0 15.5 18.0 32.5 37.0 30.5 37.0 64.5 صلاح سعيد محمد عبد المطلب 232
31.0 283.5 19.5 20.0 14.5 18.0 30.0 33.5 37.0 45.0 66.0 عادل محمد عليوة عليوة 233
29.0 251.5 19.5 19.5 14.0 17.5 27.0 39.5 30.0 34.5 50.0 عبد الحميد محمد سعد عبد الحميد 235
33.5 297.5 19.5 19.5 15.5 18.5 32.0 43.5 36.5 49.0 63.5 عبد الرحمن جمال عبد الحميد 236
27.5 253.0 19.5 19.5 14.5 18.5 25.5 38.5 31.5 33.0 52.5 عبد الله احمد محمدى ابراهيم 237
25.5 240.5 20.0 19.5 13.5 18.5 24.0 33.5 28.0 33.0 50.5 عبدالحميد محمد ابراهيم عبدالحميد 238
29.0 278.0 19.5 20.0 11.5 17.5 28.0 37.5 31.0 49.0 64.0 عربى جمال محمد السيد 241
24.0 233.5 19.5 20.0 13.0 17.5 23.0 36.0 24.0 36.0 44.5 فريد السيد فريد محمد 249
33.5 326.0 19.5 20.0 18.0 18.0 34.5 50.0 35.5 56.0 74.5 كريم اكرم ابو الفتوح عبد الفتاح 251
23.0 249.0 19.5 19.5 14.0 18.0 22.5 34.0 26.5 36.5 58.5 كريم ممدوح محمود محمود 253
33.5 305.5 19.5 19.5 17.5 18.0 33.0 50.0 37.0 47.5 63.5 محمد ابراهيم عبدالحليم مدبولى 255
34.5 328.0 20.0 19.5 15.0 18.0 37.0 55.5 36.0 56.0 71.0 محمد احمد ابراهيم يوسف 256
29.5 303.5 19.5 19.5 16.0 18.0 33.5 41.5 34.5 50.0 71.0 محمد احمد السيد عبد المولى 259
26.5 255.5 19.5 19.5 13.5 18.5 24.5 37.0 30.0 39.0 54.0 محمد احمد رياض محمد 260
32.0 316.5 20.0 19.5 17.0 17.0 34.0 54.0 34.5 51.0 69.5 محمد احمد عبد العزيز قيشاوى 262
32.0 294.0 19.5 20.0 14.0 17.5 31.0 44.0 32.0 47.0 69.0 محمد اسامة السيد زكى 264
32.0 275.0 19.5 19.5 12.0 17.5 27.5 42.0 32.5 39.5 65.0 محمد السيد محمد السيد سابق 266
31.0 278.5 19.5 20.0 12.5 17.0 26.0 41.5 31.0 46.0 65.0 محمد جلال السيد محمد 269
30.5 305.0 19.5 19.5 15.5 18.0 30.5 45.0 31.0 54.5 71.5 محمد جميل فتحى محمد 270
27.0 243.5 19.5 20.0 11.0 18.5 23.5 41.5 25.0 31.5 53.0 محمد حاتم صلاح محمود 271
32.0 278.5 20.0 19.5 14.5 18.0 29.5 39.0 33.0 37.5 67.5 محمد خالد احمد حسن 272
31.0 261.5 19.5 19.5 14.0 18.0 28.0 36.0 32.5 30.0 64.0 محمد رضا السيد عليوة 273
27.5 273.0 20.0 19.0 14.5 18.0 29.0 44.0 28.5 39.0 61.0 محمد صالح عبد الحميد محمود 278
33.5 276.5 20.0 19.0 14.0 18.5 29.5 41.0 31.0 38.5 65.0 محمد صلاح السيد سليمان 279
27.0 236.5 20.0 19.0 14.5 18.0 25.0 34.0 27.0 30.0 49.0 محمد صلاح محمد عبد العزيز 280
22.5 216.5 19.5 19.0 13.0 17.5 21.0 33.0 23.0 30.0 40.5 محمد عبد العزيز السيد محمد دسوقى 281
36.0 327.0 19.5 19.0 17.0 18.5 37.5 51.5 37.5 53.0 73.5 محمد عبد العزيز سعيد عبد العزيز 282
36.5 318.5 19.5 19.0 17.5 18.0 35.0 51.0 37.0 54.0 67.5 محمد عبد الوهاب عليوة عبد الوهاب 283
25.0 231.5 19.0 18.5 16.0 16.0 21.5 37.0 23.0 37.5 43.0 محمد عبدالمؤمن شوقى عبدالمؤمن 284
27.5 256.5 19.5 18.5 15.5 18.0 30.0 37.5 24.0 38.0 55.5 محمد عرابى احمد عرابى 285
30.5 278.0 19.5 19.0 16.0 18.5 30.0 37.0 31.5 42.5 64.0 محمد عزت مصطفى سعد 286
33.5 291.5 20.0 19.0 15.5 18.0 32.5 42.0 33.0 44.5 67.0 محمد عنتر سالم محمد سليمان 287
25.0 222.5 19.5 18.5 13.5 18.5 20.0 32.0 21.0 32.5 47.0 محمد مجدى محمد السيد اسماعيل 288
34.5 321.5 19.5 19.0 17.5 18.5 37.0 52.5 34.5 54.0 69.0 محمد محمد محمود السيد 289
32.5 287.5 19.5 18.5 16.0 18.0 29.5 41.0 35.5 43.5 66.0 محمد محى ابراهيم محمد 290
30.0 276.5 19.5 18.5 17.0 18.5 26.0 40.5 29.5 43.0 64.0 محمود رضا محمد عبدالحميد 292
30.5 299.5 20.0 19.0 17.5 18.0 33.0 46.5 35.0 48.0 62.5 محمود شكرى محمود عيد 293
27.0 253.5 19.5 18.5 15.5 18.0 24.5 42.5 27.0 36.0 52.0 محمود صالح محمد صالح 294
30.0 247.0 19.5 19.0 15.5 17.5 22.5 39.0 27.5 31.5 55.0 محمود عادل سيد عبد الحميد 296
34.0 273.5 19.0 18.5 16.0 18.0 21.0 41.0 35.5 39.0 65.5 محمود عبد النبى عليوة احمد 297
25.5 240.5 19.0 18.5 15.0 18.5 20.5 34.5 26.5 38.0 50.0 محمود محمد السيد محمد ابوزيد 298
30.5 267.5 19.5 18.5 15.5 18.5 28.5 36.0 30.5 38.5 62.0 محمود محمد صلاح عبد العزيز 299
30.0 264.0 19.5 18.5 14.5 18.0 27.5 37.5 27.5 40.0 61.0 محمود محمد عبد الباقى عبدالحميد 300
31.5 248.0 19.5 19.0 16.5 18.0 22.0 37.5 28.5 41.0 46.0 محمود محمد عبدالخالق سالم 301
38.0 337.0 20.0 19.0 19.0 19.0 38.0 52.0 38.0 57.5 74.5 مصطفى طارق حسن عواد 303
33.0 269.0 19.0 18.0 17.0 18.5 28.0 42.5 31.5 33.0 61.5 مصطفى فتحى دياب غانم 304
40.0 348.5 20.0 20.0 19.0 19.5 39.5 55.5 39.0 60.0 76.0 نادر ناصر حسين سيداحمد 305
29.5 228.0 19.0 18.0 14.5 18.0 20.0 36.5 25.5 30.0 46.5 هشام احمد فاروق سلامة 306
29.5 مدرسة الاحراز ع م
نتيجة الصف الثانى 2012 م
دين مجموع نشاظ 2 نشاط 1 رسم حاسب علوم رياضة دراسات E عربى الاسم جاوس
32.0 244.5 20.0 19.5 19.0 12.0 23.0 32.0 26.0 34.5 58.5 اسراء ابراهيم عبدالسلام عبدالسلام 501
37.0 330.5 20.0 19.5 19.5 18.0 35.5 49.5 38.0 56.5 74.0 اسراء احمد محمد احمد 502
36.5 318.5 20.0 19.5 18.5 16.0 34.5 51.5 32.0 53.5 73.0 اسراء زكريا احمد عبدالمنعم 503
28.5 249.0 20.0 20.0 18.5 14.5 28.0 35.0 23.0 37.0 53.0 اسراء عبدالباسط عبدالعزيز 504
31.5 250.5 20.0 19.5 19.0 13.0 25.0 35.5 23.5 32.0 63.0 اسراء عيد محمد محمد 506
33.0 262.5 20.0 19.5 18.5 14.5 27.5 39.5 24.5 38.0 60.5 اسراء محمد شخاتة شحاته 507
36.0 317.5 20.0 19.0 19.5 16.0 37.0 49.5 36.0 52.5 68.0 اسراء محمد عبدالمطلب خليل 508
36.0 323.0 20.0 20.0 18.5 17.0 35.5 49.5 35.5 52.5 74.5 اسماء فتحى محمد ابراهيم 509
33.0 277.5 20.0 19.5 18.5 15.0 30.0 36.0 28.0 50.5 60.0 1لهام السيد عبدالمجيد عبدالخالق 510
32.5 248.0 20.0 19.0 19.5 12.0 22.0 33.0 24.5 37.5 60.5 امال أشرف شوقى عبدالمؤمن 512
32.0 215.5 20.0 19.0 18.0 11.0 22.5 30.0 20.0 30.0 45.0 امباركة السيد عبدالمعطى سليمان 514
39.0 340.5 20.0 20.0 19.0 19.5 39.0 55.5 38.5 52.0 77.0 امل سلامة عبدالحليم موسى 516
37.5 343.5 20.0 20.0 19.5 19.5 39.5 53.0 40.0 54.0 78.0 امنية عطا عبدالمولى سلامة 517
37.5 329.5 20.0 19.0 19.0 17.5 38.0 48.5 35.5 55.0 77.0 اميرة جلال عباس حسن 519
32.5 297.0 20.0 20.0 19.5 15.5 34.0 36.0 34.0 49.0 69.0 اميرة سمير فتحى احمد 520
32.5 269.0 20.0 19.5 19.0 15.5 31.0 32.5 29.5 37.5 64.5 اميرة صبرى حسن محمد 521
28.5 241.5 20.0 19.0 18.5 12.0 25.5 30.5 28.0 31.5 56.5 اميرة طارق احمد سيد احمد 522
32.0 271.0 20.0 19.5 19.5 14.5 32.5 35.5 29.5 40.0 60.0 اميرة محمد جميل محمد 523
28.0 238.0 20.0 19.5 19.0 12.5 25.0 31.5 26.5 30.0 54.0 امينة عواد موسى على 525
